Démographie de Biollet
Les recensements de population publiés par les archives départementales du Puy-de-Dôme, nous permettent d'obtenir la population de chaque hameau entre 1841 et 1936 (voir figure 1, ainsi qu'en ligne et le tableau 1). Nous constatons ainsi que les hameaux identifiés sur la carte IGN n'existaient pas tous avant 1936 (la Croix Bleue, la Garenne, le Puy), la Tuilerie n'apparaît qu'entre 1906 et 1911 et un hameau, la Maison Seule disparaît entre 1856 et 1861. Un autre point étonnant est que Termes a plus d'habitants que le Bourg jusqu'en 1881 : 163 habitants à Termes contre 100 dans le Bourg en 1846 !

Hameau | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 |
le Bourg | 101 | 100 | 109 | 104 | 107 | 107 | 103 | 101 | 104 | 113 | 109 | 111 | 107 | 115 | 128 | 125 | 129 | 107 | 110 |
les Arses | 45 | 55 | 55 | 56 | 52 | 52 | 46 | 53 | 43 | 43 | 44 | 45 | 40 | 40 | 40 | 29 | 36 | 35 | 39 |
Bascobert | 48 | 50 | 45 | 49 | 46 | 57 | 52 | 49 | 45 | 24 | 34 | 38 | 39 | 32 | 38 | 30 | 32 | 32 | 31 |
le Bost | 65 | 46 | 51 | 46 | 46 | 41 | 46 | 47 | 47 | 49 | 37 | 34 | 29 | 22 | 25 | 18 | 15 | 15 | 11 |
Boulard | 43 | 49 | 42 | 38 | 34 | 40 | 35 | 28 | 33 | 34 | 31 | 28 | 30 | 22 | 26 | 23 | 19 | 20 | 22 |
le Breux | 19 | 22 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 22 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 22 | 30 | 24 |
la Brousse | 28 | 36 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 32 | 33 | 28 | 26 | 27 | 22 | 19 | 17 | 18 | 15 | 14 |
Bunleix | 16 | 20 | 24 | 17 | 22 | 16 | 16 | 18 | 9 | 17 | 23 | 19 | 20 | 15 | 25 | 18 | 17 | 19 | 16 |
la Carte | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 13 | 13 | 17 | 12 | 11 | 16 | 14 | 12 | 12 | 13 |
la Chabassière | 44 | 48 | 37 | 32 | 30 | 32 | 27 | 31 | 29 | 27 | 32 | 27 | 29 | 25 | 26 | 30 | 30 | 28 | 27 |
Chantessel | 30 | 29 | 28 | 26 | 30 | 24 | 34 | 33 | 26 | 30 | 29 | 25 | 26 | 23 | 21 | 17 | 12 | 17 | 17 |
Charinges | 28 | 30 | 30 | 29 | 36 | 32 | 31 | 28 | 27 | 25 | 25 | 30 | 29 | 27 | 25 | 19 | 18 | 22 | 19 |
le Cheix | 22 | 18 | 23 | 22 | 18 | 19 | 16 | 15 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 7 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 |
Chez Cazard | 40 | 49 | 50 | 47 | 43 | 38 | 41 | 47 | 46 | 43 | 36 | 26 | 23 | 31 | 29 | 25 | 27 | 18 | 24 |
le Condaubeix | 13 | 19 | 21 | 19 | 16 | 25 | 21 | 28 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 20 | 19 | 11 | 8 | 10 | 10 |
Fougereix | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 |
Lamadon | 33 | 36 | 37 | 33 | 25 | 27 | 30 | 34 | 37 | 25 | 29 | 29 | 28 | 23 | 26 | 22 | 16 | 16 | 15 |
Laussedat | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 |
L'Ébeaupin | 13 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
la Maison Neuve | 10 | 8 | 9 | 19 | 10 | 16 | 12 | 11 | 14 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 14 |
la Maison Seule | 10 | 10 | 11 | 9 | |||||||||||||||
Martinon | 47 | 38 | 40 | 30 | 37 | 33 | 36 | 41 | 32 | 27 | 23 | 28 | 26 | 22 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 |
Muraton | 50 | 42 | 46 | 56 | 40 | 44 | 44 | 39 | 40 | 35 | 30 | 32 | 33 | 37 | 32 | 28 | 22 | 23 | 24 |
Nouaillat | 43 | 50 | 43 | 45 | 47 | 48 | 41 | 52 | 51 | 45 | 42 | 34 | 42 | 44 | 37 | 30 | 30 | 32 | 27 |
Le Prat | 27 | 36 | 30 | 36 | 28 | 34 | 36 | 38 | 38 | 39 | 34 | 40 | 42 | 36 | 36 | 30 | 34 | 32 | 28 |
Puy Pelat | 54 | 63 | 65 | 68 | 61 | 65 | 62 | 55 | 63 | 59 | 56 | 51 | 51 | 50 | 48 | 39 | 38 | 33 | 24 |
Puy du Prat | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 10 | 17 | 19 | 12 | 16 | 15 | 18 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 |
le Sacristain | 16 | 19 | 16 | 17 | 14 | 15 | 13 | 11 | 12 | 26 | 8 | 9 | 6 | 11 | 15 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Sourdelliers | 39 | 36 | 42 | 44 | 45 | 42 | 39 | 39 | 38 | 26 | 28 | 24 | 26 | 27 | 25 | 20 | 16 | 14 | 11 |
Termes | 158 | 163 | 161 | 156 | 131 | 116 | 115 | 118 | 116 | 99 | 101 | 102 | 131 | 95 | 92 | 85 | 76 | 76 | 63 |
la Tuilerie | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
le Venteuil | 42 | 48 | 52 | 47 | 42 | 44 | 47 | 47 | 44 | 41 | 36 | 39 | 35 | 36 | 34 | 30 | 30 | 25 | 26 |
la Villefranche | 33 | 30 | 27 | 31 | 30 | 38 | 29 | 35 | 34 | 22 | 18 | 18 | 15 | 19 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 |
Villemonteix | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 | 11 |
les Ysserts | 6 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 7 | 12 | 12 | 15 | 15 | 11 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 |
Total | 1179 | 1221 | 1221 | 1196 | 1108 | 1111 | 1088 | 1112 | 1063 | 1004 | 953 | 942 | 946 | 871 | 886 | 782 | 748 | 735 | 706 |
La page Wikipédia de Biollet donne l'évolution de la population totale de Biollet entre 1793 et 2021 représentée sur la figure 2 (visible également en ligne) :

On observe un maximum entre 1846 et 1851 avec 1221 habitants, puis une forte diminution jusqu'à 319 habitants en 2021 : la poppulation a été divisée par près de 4 en 175 ans !